Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Salenstein | 44 % |
Schulgemeinde | 71 % |
Kantonssteuer | 109 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 15 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Salenstein | 44 % |
Schulgemeinde | 74 % |
Kantonssteuer | 109 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 15 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Salenstein | 44 % |
Schulgemeinde | 74 % |
Kantonssteuer | 117 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 15 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Salenstein | 44 % |
Schulgemeinde | 69 % |
Kantonssteuer | |
Evangelische Kirchgemeinde | 15 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Salenstein | 44 % |
Schulgemeinde | 69 % |
Kantonssteuer | 117 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 15 % |
Katholische Kirchgemeinde | 15 % |