Über diesen Link gelangen Sie zu den detaillierten Budget-Broschüren. Bitte klicken Sie hier.

Und hier finden Sie die detaillierten Rechnungs-Broschüren.

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202510'816'330 9'935'500 -880'830 B
202410'710'030 10'153'600 -556'430 B
20239'213'570 8'874'400 -339'170 B
20239'275'626 9'585'645 +310'019 R
20229'324'270 8'612'900 -711'370 B
20228'644'418 9'768'331 +1'123'913 R
20218'977'290 7'621'600 -1'355'690 B
20218'135'521 9'335'732 +1'200'211 R
20208'798'600 7'497'800 -1'300'800 B
20208'060'343 7'994'568 -65'775 R
20199'204'780 8'348'400 -856'380 B
20198'393'175 8'298'884 -94'291 R
20188'327'928 8'644'937 +317'009 R
20178'654'007 8'112'969 -541'038 R
20168'569'505 8'983'039 +413'534 R
20158'321'200 7'790'400 -530'800 B
20148'240'681 8'832'066 +591'385 R
20138'369'867 9'329'043 +959'176 R
20128'485'299 8'290'063 -195'236 R
20118'713'414 8'505'138 -208'276 R
Art: B = Budget, R = Rechnung